Café em Foco, 23/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.803,00 | -1,10 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.060,00 | -0,96 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.795,00 | -2,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | -1,58 |
Fechamento: 23/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 375,50 | -1,70 |
| Dezembro/2026 | 360,95 | -2,58 |
| Março/2027 | 358,40 | -2,94 |
| Setembro/2027 | 347,90 | -2,00 |
Fechamento: 23/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.773,00 | -1,12 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | +5,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.760,00 | -3,30 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | -1,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.790,00 | -1,65 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | -4,62 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.730,00 | -1,98 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.780,00 | -1,11 |
Fechamento: 23/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0840 | 23/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1372 | 23/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 23/07/26 | 331.95 | 0 | 2.232,40 |
| SEP26 | 23/07/26 | 309.40 | -725 | 2.080,75 |
| DEC26 | 23/07/26 | 296.45 | -725 | 1.993,66 |
| MAR27 | 23/07/26 | 290.55 | -700 | 1.953,98 |
| MAY27 | 23/07/26 | 289.35 | -675 | 1.945,91 |
| JUL27 | 23/07/26 | 288.15 | -655 | 1.937,84 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 23/07/26 | 3,818.00 | -88 | 19.410,71 |
| SEP26 | 23/07/26 | 3,708.00 | -88 | 18.851,47 |
| NOV26 | 23/07/26 | 3,699.00 | -62 | 18.805,72 |
| JAN27 | 23/07/26 | 3,667.00 | -56 | 18.643,03 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 23/07/26 | 394.25 | -600 | 2.004,37 |
| SEP26 | 23/07/26 | 376.50 | -550 | 1.914,13 |
| DEC26 | 23/07/26 | 360.95 | -905 | 1.835,07 |
| MAR27 | 23/07/26 | 358.40 | -1085 | 1.822,11 |
por saca 60,5 kg


















