Café em Foco, 10/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.750,23 | +1,05 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.870,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | -1,03 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.865,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 404,05 | 0,36 |
| Dezembro/2026 | 384,00 | -0,26 |
| Março/2027 | 384,00 | 3,36 |
| Setembro/2027 | 361,25 | -0,96 |
Fechamento: 10/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.835,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.780,00 | -1,11 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -2,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.836,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,08 |
Fechamento: 10/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1110 | 10/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1551 | 10/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/08/26 | 332.30 | -325 | 2.246,62 |
| DEC26 | 10/08/26 | 313.90 | -200 | 2.122,22 |
| MAR27 | 10/08/26 | 304.55 | -130 | 2.059,01 |
| MAY27 | 10/08/26 | 301.35 | -125 | 2.037,38 |
| JUL27 | 10/08/26 | 299.70 | -105 | 2.026,22 |
| SEP27 | 10/08/26 | 298.10 | -105 | 2.015,40 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/08/26 | 3,806.00 | 19 | 19.452,47 |
| NOV26 | 10/08/26 | 3,795.00 | 28 | 19.396,25 |
| JAN27 | 10/08/26 | 3,773.00 | 29 | 19.283,80 |
| MAR27 | 10/08/26 | 3,743.00 | 30 | 19.130,47 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/08/26 | 402.25 | -90 | 2.055,90 |
| DEC26 | 10/08/26 | 383.70 | -130 | 1.961,09 |
| MAR27 | 10/08/26 | 384.00 | 1460 | 1.962,62 |
| SEP27 | 10/08/26 | 347.05 | 980 | 1.773,77 |
por saca 60,5 kg

















