Café em Foco, 12/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1.771,09 | +0,49 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.890,00 | +1,07 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.900,00 | +0,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | +1,56 |
Fechamento: 12/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 405,15 | 0,77 |
| Dezembro/2026 | 386,75 | 1,51 |
| Março/2027 | 384,00 | 1,32 |
| Setembro/2027 | 366,50 | 0,80 |
Fechamento: 12/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.855,00 | +1,09 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.870,00 | +0,54 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | +1,65 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | +1,63 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | +2,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.876,00 | +1,08 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.860,00 | +0,54 |
Fechamento: 12/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1790 | 12/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1539 | 12/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 12/08/26 | 340.10 | 435 | 2.329,95 |
| DEC26 | 12/08/26 | 319.95 | 425 | 2.191,91 |
| MAR27 | 12/08/26 | 310.05 | 375 | 2.124,08 |
| MAY27 | 12/08/26 | 306.85 | 365 | 2.102,16 |
| JUL27 | 12/08/26 | 305.05 | 360 | 2.089,83 |
| SEP27 | 12/08/26 | 303.10 | 350 | 2.076,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 12/08/26 | 3,769.00 | -13 | 19.519,65 |
| NOV26 | 12/08/26 | 3,752.00 | -25 | 19.431,61 |
| JAN27 | 12/08/26 | 3,733.00 | -28 | 19.333,21 |
| MAR27 | 12/08/26 | 3,706.00 | -27 | 19.193,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 12/08/26 | 406.50 | 450 | 2.105,26 |
| DEC26 | 12/08/26 | 386.00 | 500 | 1.999,09 |
| MAR27 | 12/08/26 | 384.00 | 500 | 1.988,74 |
| SEP27 | 12/08/26 | 347.85 | 245 | 1.801,52 |
por saca 60,5 kg

















