Café em Foco, 21/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1.803,76 | -0,98 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.904,00 | -2,06 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.935,00 | -1,28 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.960,00 | -2,00 |
Fechamento: 21/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 420,00 | -0,94 |
| Dezembro/2026 | 398,20 | -2,28 |
| Março/2027 | 394,25 | -1,19 |
Fechamento: 21/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.868,00 | -2,10 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.905,00 | -1,04 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.870,00 | -2,60 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.847,00 | -2,12 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.860,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1440 | 21/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1683 | 21/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 21/08/26 | 358.75 | -485 | 2.441,11 |
| DEC26 | 21/08/26 | 322.65 | -665 | 2.195,47 |
| MAR27 | 21/08/26 | 309.75 | -575 | 2.107,69 |
| MAY27 | 21/08/26 | 305.90 | -480 | 2.081,49 |
| JUL27 | 21/08/26 | 302.85 | -480 | 2.060,74 |
| SEP27 | 21/08/26 | 299.80 | -475 | 2.039,98 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 21/08/26 | 3,598.00 | -104 | 18.508,11 |
| NOV26 | 21/08/26 | 3,618.00 | -108 | 18.610,99 |
| JAN27 | 21/08/26 | 3,600.00 | -99 | 18.518,40 |
| MAR27 | 21/08/26 | 3,576.00 | -93 | 18.394,94 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 21/08/26 | 420.00 | -400 | 2.160,48 |
| DEC26 | 21/08/26 | 398.20 | -930 | 2.048,34 |
| MAR27 | 21/08/26 | 394.25 | -475 | 2.028,02 |
| SEP27 | 21/08/26 | 351.45 | -635 | 1.807,86 |
por saca 60,5 kg

















