Café em Foco, 24/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1.826,58 | +1,27 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.994,00 | +4,73 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.980,00 | +2,33 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.050,00 | +4,59 |
Fechamento: 24/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 444,50 | 5,83 |
| Dezembro/2026 | 417,00 | 4,72 |
| Março/2027 | 409,05 | 3,75 |
Fechamento: 24/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.958,00 | +4,82 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.950,00 | +2,36 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +2,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | +4,79 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.970,00 | +5,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.927,00 | +4,33 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.950,00 | +4,84 |
Fechamento: 24/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1530 | 24/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1664 | 24/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 24/08/26 | 377.75 | 1900 | 2.574,89 |
| DEC26 | 24/08/26 | 341.65 | 1900 | 2.328,82 |
| MAR27 | 24/08/26 | 326.85 | 1710 | 2.227,94 |
| MAY27 | 24/08/26 | 321.65 | 1575 | 2.192,49 |
| JUL27 | 24/08/26 | 317.80 | 1495 | 2.166,25 |
| SEP27 | 24/08/26 | 314.05 | 1425 | 2.140,69 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 24/08/26 | 3,790.00 | 192 | 19.529,87 |
| NOV26 | 24/08/26 | 3,802.00 | 184 | 19.591,71 |
| JAN27 | 24/08/26 | 3,779.00 | 179 | 19.473,19 |
| MAR27 | 24/08/26 | 3,752.00 | 176 | 19.334,06 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 24/08/26 | 441.25 | 2125 | 2.273,76 |
| DEC26 | 24/08/26 | 415.50 | 1730 | 2.141,07 |
| MAR27 | 24/08/26 | 409.05 | 1480 | 2.107,83 |
| SEP27 | 24/08/26 | 372.30 | 2085 | 1.918,46 |
por saca 60,5 kg

















