Café em Foco, 25/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1.821,25 | -0,29 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.994,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.040,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.980,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.050,00 | 0,00 |
Fechamento: 25/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 437,00 | -0,96 |
| Dezembro/2026 | 410,50 | -1,56 |
| Março/2027 | 403,00 | -1,48 |
Fechamento: 25/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.958,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.950,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.940,00 | -1,52 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.897,00 | -1,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | -2,56 |
Fechamento: 25/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1400 | 25/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1672 | 25/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 25/08/26 | 371.40 | -635 | 2.525,22 |
| DEC26 | 25/08/26 | 335.50 | -615 | 2.281,13 |
| MAR27 | 25/08/26 | 321.25 | -560 | 2.184,24 |
| MAY27 | 25/08/26 | 316.75 | -490 | 2.153,64 |
| JUL27 | 25/08/26 | 313.40 | -440 | 2.130,87 |
| SEP27 | 25/08/26 | 309.70 | -435 | 2.105,71 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 25/08/26 | 3,653.00 | -137 | 18.776,42 |
| NOV26 | 25/08/26 | 3,691.00 | -111 | 18.971,74 |
| JAN27 | 25/08/26 | 3,679.00 | -100 | 18.910,06 |
| MAR27 | 25/08/26 | 3,658.00 | -94 | 18.802,12 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 25/08/26 | 437.00 | -425 | 2.246,18 |
| DEC26 | 25/08/26 | 410.65 | -485 | 2.110,74 |
| MAR27 | 25/08/26 | 403.00 | -605 | 2.071,42 |
| SEP27 | 25/08/26 | 372.30 | 0 | 1.913,62 |
por saca 60,5 kg

















