Café em Foco, 26/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.800,79 | -1,12 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.904,00 | -4,51 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.990,00 | -2,45 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | -2,05 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.980,00 | -3,41 |
Fechamento: 26/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 418,00 | -4,35 |
| Dezembro/2026 | 410,50 | 0,00 |
| Março/2027 | 386,00 | -4,22 |
Fechamento: 26/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.868,00 | -4,60 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | -2,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.880,00 | -1,83 |
| Araguari/MG (Coocacer) | s/ cotação | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -3,55 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.860,00 | -4,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.847,00 | -2,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -3,68 |
Fechamento: 26/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1520 | 26/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1650 | 26/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 26/08/26 | 357.60 | -1380 | 2.437,07 |
| DEC26 | 26/08/26 | 322.15 | -1335 | 2.195,47 |
| MAR27 | 26/08/26 | 308.10 | -1315 | 2.099,72 |
| MAY27 | 26/08/26 | 303.65 | -1310 | 2.069,39 |
| JUL27 | 26/08/26 | 300.75 | -1265 | 2.049,63 |
| SEP27 | 26/08/26 | 297.65 | -1205 | 2.028,50 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 26/08/26 | 3,588.00 | -65 | 18.485,38 |
| NOV26 | 26/08/26 | 3,614.00 | -77 | 18.619,33 |
| JAN27 | 26/08/26 | 3,598.00 | -81 | 18.536,90 |
| MAR27 | 26/08/26 | 3,574.00 | -84 | 18.413,25 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 26/08/26 | 418.00 | -1900 | 2.153,54 |
| DEC26 | 26/08/26 | 392.00 | -1865 | 2.019,58 |
| MAR27 | 26/08/26 | 386.00 | -1700 | 1.988,67 |
| SEP27 | 26/08/26 | 348.45 | -2385 | 1.795,21 |
por saca 60,5 kg

















