Café em Foco, 27/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | 1.742,74 | -3,22 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.814,00 | -4,73 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | -3,02 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | -1,52 |
Fechamento: 27/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 401,95 | -3,84 |
| Dezembro/2026 | 381,50 | -2,43 |
| Março/2027 | 374,00 | -3,11 |
| Setembro/2027 | 350,00 | -3,25 |
Fechamento: 27/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.778,00 | -4,82 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | -3,80 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.880,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | -1,58 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -3,76 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.767,00 | -4,33 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | -3,28 |
Fechamento: 27/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1620 | 27/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1653 | 27/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 27/08/26 | 341.90 | -1570 | 2.334,59 |
| DEC26 | 27/08/26 | 309.65 | -1250 | 2.114,38 |
| MAR27 | 27/08/26 | 298.30 | -980 | 2.036,88 |
| MAY27 | 27/08/26 | 294.90 | -875 | 2.013,66 |
| JUL27 | 27/08/26 | 292.55 | -820 | 1.997,62 |
| SEP27 | 27/08/26 | 289.90 | -775 | 1.979,52 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 27/08/26 | 3,518.00 | -70 | 18.159,92 |
| NOV26 | 27/08/26 | 3,555.00 | -59 | 18.350,91 |
| JAN27 | 27/08/26 | 3,541.00 | -57 | 18.278,64 |
| MAR27 | 27/08/26 | 3,522.00 | -52 | 18.180,56 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 27/08/26 | 401.95 | -1605 | 2.074,87 |
| DEC26 | 27/08/26 | 378.00 | -1400 | 1.951,24 |
| MAR27 | 27/08/26 | 374.00 | -1200 | 1.930,59 |
| SEP27 | 27/08/26 | 336.90 | -1155 | 1.739,08 |
por saca 60,5 kg

















