Café em Foco, 02/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.764,00 | -2,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | -2,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.760,00 | -3,83 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -5,13 |
Fechamento: 02/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 362,60 | -3,86 |
| Março/2027 | 355,00 | -4,03 |
| Setembro/2027 | 341,70 | -2,43 |
Fechamento: 02/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.728,00 | -2,81 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.680,00 | -2,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.735,00 | -3,61 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | -2,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.770,00 | -5,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.710,00 | -4,47 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.719,00 | -2,83 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.730,00 | -2,26 |
Fechamento: 02/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385 | 2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135 | 2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990 | 1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910 | 1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860 | 1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795 | 1.898,34 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55 | 17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55 | 17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57 | 17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58 | 17.254,82 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50 | 2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500 | 1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490 | 1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0 | 1.715,27 |
por saca 60,5 kg

















