Café em Foco, 03/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.714,00 | -2,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.830,00 | -0,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.720,00 | -2,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | -2,70 |
Fechamento: 03/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 380,00 | -6,05 |
| Dezembro/2026 | 358,35 | -1,17 |
| Março/2027 | 353,20 | -0,51 |
Fechamento: 03/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.678,00 | -2,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.670,00 | -0,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.690,00 | -2,59 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.720,00 | -2,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.690,00 | -1,17 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.699,00 | -1,16 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | -1,73 |
Fechamento: 03/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1050 | 03/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 03/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/09/26 | 324.35 | -405 | 2.190,30 |
| DEC26 | 03/09/26 | 295.35 | -275 | 1.994,47 |
| MAR27 | 03/09/26 | 285.05 | -270 | 1.924,91 |
| MAY27 | 03/09/26 | 282.05 | -295 | 1.904,65 |
| JUL27 | 03/09/26 | 280.00 | -315 | 1.890,81 |
| SEP27 | 03/09/26 | 277.80 | -315 | 1.875,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/09/26 | 3,344.00 | -32 | 17.071,12 |
| NOV26 | 03/09/26 | 3,374.00 | -32 | 17.224,27 |
| JAN27 | 03/09/26 | 3,360.00 | -37 | 17.152,80 |
| MAR27 | 03/09/26 | 3,340.00 | -38 | 17.050,70 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 03/09/26 | 380.00 | -2445 | 1.939,90 |
| DEC26 | 03/09/26 | 358.90 | -110 | 1.832,18 |
| MAR27 | 03/09/26 | 354.90 | -10 | 1.811,76 |
| SEP27 | 03/09/26 | 319.85 | -1595 | 1.632,83 |
por saca 60,5 kg

















