Café em Foco, 10/09/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.694,00 | -1,17 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | -2,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.695,00 | -2,31 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | -2,86 |
Fechamento: 10/09/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 359,00 | -4,85 |
| Dezembro/2026 | 347,20 | -1,84 |
| Março/2027 | 349,00 | -0,27 |
| Setembro/2027 | 330,00 | -2,37 |
Fechamento: 10/09/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.658,00 | -1,19 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | -3,01 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.670,00 | -2,05 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.630,00 | -1,21 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | -2,99 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | -0,61 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.661,00 | -1,48 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.620,00 | -1,82 |
Fechamento: 10/09/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1030 | 10/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1628 | 10/09/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 315.30 | -390 | 2.128,35 |
| DEC26 | 10/09/26 | 288.15 | -390 | 1.945,08 |
| MAR27 | 10/09/26 | 279.45 | -420 | 1.886,36 |
| MAY27 | 10/09/26 | 276.40 | -460 | 1.865,77 |
| JUL27 | 10/09/26 | 274.65 | -455 | 1.853,96 |
| SEP27 | 10/09/26 | 272.95 | -435 | 1.842,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 3,524.00 | 82 | 17.982,97 |
| NOV26 | 10/09/26 | 3,554.00 | 82 | 18.136,06 |
| JAN27 | 10/09/26 | 3,510.00 | 48 | 17.911,53 |
| MAR27 | 10/09/26 | 3,486.00 | 37 | 17.789,06 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 10/09/26 | 359.00 | -1830 | 1.831,98 |
| DEC26 | 10/09/26 | 350.95 | -255 | 1.790,90 |
| MAR27 | 10/09/26 | 349.00 | -100 | 1.780,95 |
| SEP27 | 10/09/26 | 312.35 | -610 | 1.593,92 |
por saca 60,5 kg

















