Café em Foco, 07/10/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1.566,59 | -0,15% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.728,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | -1,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.715,00 | -1,15 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | -5,56 |
Fechamento: 07/10/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 362,75 | -2,49 |
| Março/2027 | 360,00 | -2,20 |
| Setembro/2027 | 336,00 | 0,46 |
Fechamento: 07/10/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.693,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | -1,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | -1,47 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.650,00 | -2,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | -5,81 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.660,00 | -4,60 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.660,00 | -2,92 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.650,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/10/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0130 | 07/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1186 | 07/10/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 07/10/26 | 292.70 | -1170 | 1.940,95 |
| MAR27 | 07/10/26 | 284.90 | -1095 | 1.889,23 |
| MAY27 | 07/10/26 | 281.70 | -1080 | 1.868,01 |
| JUL27 | 07/10/26 | 279.00 | -1095 | 1.850,10 |
| SEP27 | 07/10/26 | 276.25 | -1095 | 1.831,87 |
| DEC27 | 07/10/26 | 273.20 | -1095 | 1.811,64 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 07/10/26 | 3,485.00 | -105 | 17.470,31 |
| JAN27 | 07/10/26 | 3,469.00 | -108 | 17.390,10 |
| MAR27 | 07/10/26 | 3,455.00 | -104 | 17.319,92 |
| MAY27 | 07/10/26 | 3,448.00 | -98 | 17.284,82 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 07/10/26 | 363.00 | -1200 | 1.819,72 |
| MAR27 | 07/10/26 | 360.00 | -810 | 1.804,68 |
| MAY27 | 07/10/26 | 347.10 | 105 | 1.740,01 |
| JUL27 | 07/10/26 | 336.00 | 155 | 1.684,37 |
por saca 60,5 kg


















