Café em Foco, 08/10/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1.544,99 | -1,38% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.715,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.680,00 | -1,18 |
Fechamento: 08/10/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 354,10 | -2,72 |
| Março/2027 | 352,55 | -2,07 |
Fechamento: 08/10/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.680,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | -3,03 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | -1,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | -1,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,00 | -0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | -4,24 |
Fechamento: 08/10/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0240 | 08/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1191 | 08/10/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 08/10/26 | 289.05 | -365 | 1.920,95 |
| MAR27 | 08/10/26 | 281.35 | -355 | 1.869,78 |
| MAY27 | 08/10/26 | 277.90 | -380 | 1.846,85 |
| JUL27 | 08/10/26 | 275.35 | -365 | 1.829,91 |
| SEP27 | 08/10/26 | 272.80 | -345 | 1.812,96 |
| DEC27 | 08/10/26 | 270.05 | -315 | 1.794,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 08/10/26 | 3,423.00 | -62 | 17.197,15 |
| JAN27 | 08/10/26 | 3,398.00 | -71 | 17.071,55 |
| MAR27 | 08/10/26 | 3,378.00 | -77 | 16.971,07 |
| MAY27 | 08/10/26 | 3,369.00 | -79 | 16.925,86 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 08/10/26 | 355.75 | -725 | 1.787,29 |
| MAR27 | 08/10/26 | 352.55 | -745 | 1.771,21 |
| MAY27 | 08/10/26 | 347.10 | 0 | 1.743,83 |
| JUL27 | 08/10/26 | 334.70 | -130 | 1.681,53 |
por saca 60,5 kg


















