Café em Foco, 16/10/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.601,25 | 1,52% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.787,00 | +3,41 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.800,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.765,00 | +1,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | +2,94 |
Fechamento: 16/10/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 375,95 | 2,16 |
| Março/2027 | 367,55 | 0,84 |
Fechamento: 16/10/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.709,00 | +3,39 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.650,00 | +0,92 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | +1,47 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | +2,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | +3,09 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +4,71 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.680,00 | +1,82 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.720,00 | +4,24 |
Fechamento: 16/10/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0730 | 16/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1231 | 16/10/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 16/10/26 | 305.60 | 1080 | 2.050,75 |
| MAR27 | 16/10/26 | 294.50 | 915 | 1.976,26 |
| MAY27 | 16/10/26 | 290.50 | 875 | 1.949,42 |
| JUL27 | 16/10/26 | 287.50 | 845 | 1.929,29 |
| SEP27 | 16/10/26 | 284.75 | 810 | 1.910,83 |
| DEC27 | 16/10/26 | 281.85 | 770 | 1.891,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 16/10/26 | 3,414.00 | 39 | 17.319,22 |
| JAN27 | 16/10/26 | 3,405.00 | 41 | 17.273,57 |
| MAR27 | 16/10/26 | 3,378.00 | 39 | 17.136,59 |
| MAY27 | 16/10/26 | 3,364.00 | 39 | 17.065,57 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 16/10/26 | 375.95 | 795 | 1.907,19 |
| MAR27 | 16/10/26 | 367.55 | 305 | 1.864,58 |
| MAY27 | 16/10/26 | 347.15 | 0 | 1.761,09 |
| JUL27 | 16/10/26 | 335.85 | -295 | 1.703,77 |
por saca 60,5 kg


















