Café em Foco, 20/10/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1.610,14 | 0,20% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.802,00 | -1,91 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.820,00 | -0,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.770,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | -1,69 |
Fechamento: 20/10/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 382,60 | -0,51 |
| Março/2027 | 375,65 | -0,74 |
Fechamento: 20/10/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.724,00 | -1,99 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.670,00 | -0,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.730,00 | -0,86 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.720,00 | -1,71 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.670,00 | -1,76 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -2,19 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.690,00 | -1,74 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.680,00 | -1,18 |
Fechamento: 20/10/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0180 | 20/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1231 | 20/10/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 20/10/26 | 311.30 | -440 | 2.066,35 |
| MAR27 | 20/10/26 | 299.00 | -325 | 1.984,71 |
| MAY27 | 20/10/26 | 294.30 | -315 | 1.953,21 |
| JUL27 | 20/10/26 | 291.05 | -285 | 1.931,93 |
| SEP27 | 20/10/26 | 287.85 | -260 | 1.910,69 |
| DEC27 | 20/10/26 | 284.45 | -235 | 1.888,13 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 20/10/26 | 3,410.00 | -74 | 17.111,38 |
| JAN27 | 20/10/26 | 3,424.00 | -56 | 17.181,63 |
| MAR27 | 20/10/26 | 3,411.00 | -47 | 17.116,40 |
| MAY27 | 20/10/26 | 3,401.00 | -43 | 17.066,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 20/10/26 | 383.50 | -350 | 1.924,40 |
| MAR27 | 20/10/26 | 375.65 | -280 | 1.885,01 |
| MAY27 | 20/10/26 | 363.75 | -415 | 1.825,30 |
| JUL27 | 20/10/26 | 350.65 | -345 | 1.759,56 |
por saca 60,5 kg


















