Café em Foco, 22/10/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1.620,92 | 0,67% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.797,00 | -1,10 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.810,00 | -1,36 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | -3,09 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.720,00 | -3,37 |
Fechamento: 22/10/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 387,00 | -0,51 |
| Março/2027 | 375,45 | -1,44 |
| Maio/2027 | 365,25 | 0,41 |
Fechamento: 22/10/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.760,00 | +1,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.660,00 | -1,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.695,00 | -3,42 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | -2,30 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.640,00 | -3,53 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.698,00 | -0,88 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0390 | 22/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1212 | 22/10/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 22/10/26 | 312.45 | -370 | 2.082,66 |
| MAR27 | 22/10/26 | 297.45 | -380 | 1.982,68 |
| MAY27 | 22/10/26 | 292.45 | -375 | 1.949,35 |
| JUL27 | 22/10/26 | 289.00 | -385 | 1.926,36 |
| SEP27 | 22/10/26 | 285.65 | -400 | 1.904,03 |
| DEC27 | 22/10/26 | 282.00 | -425 | 1.879,70 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 22/10/26 | 3,288.00 | -64 | 16.568,23 |
| JAN27 | 22/10/26 | 3,301.00 | -63 | 16.633,74 |
| MAR27 | 22/10/26 | 3,274.00 | -70 | 16.497,69 |
| MAY27 | 22/10/26 | 3,259.00 | -73 | 16.422,10 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 22/10/26 | 385.00 | -550 | 1.940,01 |
| MAR27 | 22/10/26 | 375.45 | -655 | 1.891,89 |
| MAY27 | 22/10/26 | 365.25 | 150 | 1.840,49 |
| JUL27 | 22/10/26 | 353.05 | 240 | 1.779,02 |
por saca 60,5 kg


















