Café em Foco, 09/11/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1.597,00 | -0,88% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.760,00 | -0,28 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.730,00 | -0,57 |
Fechamento: 09/11/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 344,50 | -1,91 |
| Março/2027 | 332,65 | -1,44 |
| Maio/2027 | 331,30 | -1,10 |
Fechamento: 09/11/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.697,00 | -0,29 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.680,00 | -1,18 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | -0,60 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | +3,07 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.671,00 | -1,47 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.630,00 | -1,81 |
Fechamento: 09/11/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5060 | 09/11/26 |
| Euro | US$ | 1,1195 | 09/11/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 09/11/26 | 273.60 | -640 | 1.992,72 |
| MAR27 | 09/11/26 | 267.25 | -440 | 1.946,47 |
| MAY27 | 09/11/26 | 263.15 | -455 | 1.916,61 |
| JUL27 | 09/11/26 | 260.30 | -445 | 1.895,85 |
| SEP27 | 09/11/26 | 258.15 | -420 | 1.880,19 |
| DEC27 | 09/11/26 | 255.30 | -380 | 1.859,44 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 09/11/26 | 3,282.00 | -3 | 18.070,69 |
| JAN27 | 09/11/26 | 3,267.00 | -3 | 17.988,10 |
| MAR27 | 09/11/26 | 3,238.00 | -5 | 17.828,43 |
| MAY27 | 09/11/26 | 3,219.00 | -11 | 17.723,81 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 09/11/26 | 344.50 | -670 | 1.896,82 |
| MAR27 | 09/11/26 | 333.00 | -450 | 1.833,50 |
| MAY27 | 09/11/26 | 331.30 | -370 | 1.824,14 |
| JUL27 | 09/11/26 | 313.80 | -555 | 1.727,78 |
por saca 60,5 kg

















