Café em Foco, 16/11/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 1.669,00 | 1,28% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.865,00 | +2,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | +2,17 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | -1,66 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +2,86 |
Fechamento: 16/11/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2026 | 344,60 | -0,12 |
| Março/2027 | 345,85 | -0,69 |
| Maio/2027 | 344,50 | 0,97 |
| Setembro/2027 | 323,00 | -0,48 |
Fechamento: 16/11/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.802,00 | +2,85 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.750,00 | +2,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.760,00 | -0,56 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | +2,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | +1,80 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +3,49 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.751,00 | +2,34 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.750,00 | +2,94 |
Fechamento: 16/11/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,7770 | 16/11/26 |
| Euro | US$ | 1,1006 | 16/11/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 16/11/26 | 280.70 | 205 | 2.145,06 |
| MAR27 | 16/11/26 | 274.90 | 140 | 2.100,74 |
| MAY27 | 16/11/26 | 270.55 | 110 | 2.067,49 |
| JUL27 | 16/11/26 | 267.30 | 100 | 2.402,66 |
| SEP27 | 16/11/26 | 264.25 | 90 | 2.019,35 |
| DEC27 | 16/11/26 | 260.70 | 105 | 1.992,22 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 16/11/26 | 3,159.00 | -52 | 18.249,54 |
| JAN27 | 16/11/26 | 3,144.00 | -52 | 18.162,89 |
| MAR27 | 16/11/26 | 3,123.00 | -51 | 18.041,57 |
| MAY27 | 16/11/26 | 3,107.00 | -50 | 17.949,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 16/11/26 | 344.60 | -40 | 1.990,75 |
| MAR27 | 16/11/26 | 245.85 | -240 | 1.997,98 |
| MAY27 | 16/11/26 | 344.50 | 330 | 1.990,18 |
| JUL27 | 16/11/26 | 323.00 | -155 | 1.865,97 |
por saca 60,5 kg

















