Café em Foco, 09/07, Cotações e Informações da Cafeicultura

| Produto | Preço | Variação | 
| Café Arábica | 443,08 | 0,29% | 
Fechamento: 06/07/2018
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) | 
| Maio/18 | 1,701,00 | -2 | 
| Julho/18 | 1,663,00 | +24 | 
| Setembro/18 | 1,654,00 | +20 | 
| Novembro/18 | 1,658,00 | +20 | 
Fechamento: 06/07/2018
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) | 
| 
 Julho/18 
 | 
111,25 | 568,93 | +495 | 
| Setembro/18 | 114,10 | 583,50 | +495 | 
| Dezembro/18 | 117,55 | 601,14 | +495 | 
| Março/19 | 117,55 | 601,14 | +495 | 
| Maio/19 | 111,10 | 619,30 | +495 | 
| Julho/19 | 123,50 | 631,57 | +490 | 
| Dólar: R$ 3,8660 | Euro: U$ 1,1696 | 
Fechamento: 06/07/2018
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) | 
| 
 Julho/18 
 | 
127,95 | 494,65 | -0 | 
| Setembro/18 | 132,10 | 510,70 | -0 | 
| Dezembro/18 | 135,25 | 522,88 | -60 | 
| Março/19 | 144,55 | 558,893 | -0 | 
Fechamento: 06/07/2018
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| 
 Guaxupé/MG 
 | 
495,00 | +1,85 | 
| Poços de Caldas/MG | 460,00 | -1,92 | 
| Patrocínio/MG | 480,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG | 470,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 470,00 | +2,17 | 
Fechamento: 09/07/2018
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| 
 Poços de Caldas/MG  
 | 
453,00 | +0,22 | 
| Varginha/MG | 455,00 | 0,00 | 
| Franca/SP | 490,00 | 0,00 | 
Fechamento: 09/07/2018
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| Guaxupé/MG | 463,00 | +2,21 | 
| Poços de Caldas/MG | 447,00 | +0,22 | 
| Patrocínio/MG | 440,00 | 0,00 | 
| Araguarí/MG | 465,00 | +1,19 | 
| Varginha/MG | 450,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 445,00 | 0,00 | 
| Franca/SP | 470,00 | 0,00 | 
| Oeste da Bahia/AIBA | 435,00 | 0,00 | 
Fechamento: 09/07/2018









