Café em Foco, 08/01/2019, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 411,77 | +1,51% |
Fechamento: 08/01/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Março/19 | 1,556,00 | +14 |
Maio/19 | 1,574,00 | +14 |
Julho/19 | 1,591,00 | +16 |
setembro/19 | 1,609,00 | +17 |
Fechamento: 08/01/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 105,05 | 516,91 | +230 |
Maio/19 | 108,10 | 532,13 | +235 |
Julho/19 | 110,95 | 545,87 | +240 |
Setembro/19 | 113,75 | 559,86 | +245 |
Dezembro/19 | 117,60 | 578,02 | +240 |
Março/20 | 121,30 | 596,43 | +240 |
Dólar: R$ 3,7110 | Euro: U$ 1,1440 |
Fechamento: 08/01/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 128,25 | 475,94 | +525 |
Maio/19 | 130,50 | 484,29 | +950 |
Julho/19 | 125,70 | 463,88 | -70 |
Setembro/19 | 133,65 | 495,98 | +310 |
Fechamento: 08/01/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 447,00 | +3,95 |
Poços de Caldas/MG | 435,00 | +0,69 |
Patrocínio/MG | 420,00 | +1,20 |
Varginha/MG | 420,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 440,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 405,00 | +0,75 |
Varginha/MG | 410,00 | 0,00 |
Franca/SP | 425,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 420,00 | +4,22 |
Poços de Caldas/MG | 395,00 | +0,77 |
Patrocínio/MG | 405,00 | +1,25 |
Araguari/MG | 390,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 405,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 400,00 | 0,00 |
Franca/SP | 420,00 | +2,44 |
Oeste da Bahia/AIBA | 410,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/01/2019