Café em Foco, 23/01/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 488,23 | +0,16% |
Fechamento: 23/01/2020
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
Moeda | Unidade | Valor |
Dólar Comercial | R$ | 4,1650 |
Euro | US$ | 1,1044 |
Fechamento: 23/01/2020
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Janeiro/20 | 1,338,00 | +30 |
Março/20 | 1,367,00 | +30 |
Maio/20 | 1,374,00 | +23 |
Julho/20 | 1,391,00 | +22 |
Fechamento: 23/01/2020
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Março/20
|
112,60 |
620,37 | +160 |
Maio/20 | 114,80 | 632,49 | +155 |
Julho/20 | 117,05 | 644,88 | +155 |
Setembro/20 | 119,15 | 656,45 | +160 |
Dezembro/20 | 121,80 | 671,05 | +150 |
Março/21 | 124,40 | 685,38 | +150 |
Fechamento: 23/01/2020
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/20
|
131,25 | 546,66 | +30 |
Maio/20 | 133,25 | 554,99 | +30 |
Julho/20 | 131,10 | 546,03 | +23 |
Setembro/20 | 138,50 | 570,85 | +22 |
Fechamento: 23/01/2020
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG
|
540,00 | +0,93 |
Poços de Caldas/MG | 538,00 | -0,37 |
Patrocínio/MG | 530,00 | +0,94 |
Varginha/MG | 515,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 530,00 | +1,92 |
Fechamento: 23/01/2020
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG
|
482,00 | -0,62 |
Varginha/MG | 505,00 | 0,00 |
Franca/SP | 510,00 | +3,03 |
Fechamento: 23/01/2020
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 500,00 | +1,01 |
Poços de Caldas/MG | 472,00 | -0,63 |
Patrocínio/MG | 485,00 | +1,04 |
Araguari/MG | 490,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 500,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 480,00 | 0,00 |
Franca/SP | 500,00 | +2,04 |
Oeste da Bahia/AIBA | 467,50 | 0,00 |
Fechamento: 23/01/2020