Café em Foco, 05/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
05/08/2020 | 585,17 | +1,07 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 660,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 739,00 | +0,96 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 650,00 | +1,56 |
Varginha/MG (Minasul) | 650,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 124,00 | 0,81 |
Dezembro/2020 | 127,95 | 0,75 |
Março/2021 | 130,00 | 0,70 |
Maio/2021 | 133,75 | 2,45 |
Setembro/2021 | 137,50 | 1,29 |
Dezembro/2021 | 143,00 | 0,18 |
Fechamento: 05/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 617,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 597,00 | +0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | +1,69 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 620,00 | +4,20 |
Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 625,00 | +1,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | -5,26 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 615,00 | +2,50 |
Franca/SP (Cocapec) | 620,00 | +3,33 |
Fechamento: 05/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2920 | 05/08/20 |
Euro | US$ | 1,1895 | 05/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 05/08/20 | 121.55 | +50 | 850,88 |
DEC20 | 05/08/20 | 123.40 | -5 | 863,83 |
MAR21 | 05/08/20 | 125.40 | +5 | 877,83 |
MAY 21 | 05/08/20 | 126.30 | 0 | 884,13 |
JUL21 | 05/08/20 | 126.90 | +5 | 888,33 |
SEP21 | 05/08/20 | 127.30 | +10 | 891,13 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 05/08/20 | 1,379.00 | -25 | 7.297,67 |
NOV20 | 05/08/20 | 1,362.00 | -24 | 7.207,70 |
JAN21 | 05/08/20 | 1,373.00 | -23 | 7.265,92 |
MAR21 | 05/08/20 | 1,389.00 | -21 | 7.350,59 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 05/08/20 | 124.00 | +150 | 656,21 |
DEC20 | 05/08/20 | 128.00 | +200 | 677,38 |
MAR21 | 05/08/20 | 130.00 | +90 | 687,96 |
MAY21 | 05/08/20 | 133.75 | +320 | 707,80 |