Café em Foco, 21/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/08/2020 | 590,78 | +1,28 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 650,00 | -0,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 670,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 645,00 | +1,57 |
Varginha/MG (Minasul) | 660,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 120,40 | 2,34 |
Dezembro/2020 | 122,60 | 2,21 |
Março/2021 | 122,50 | 0,62 |
Setembro/2021 | 129,00 | 0,78 |
Dezembro/2021 | 132,00 | 1,15 |
Fechamento: 21/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 617,00 | +0,82 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 615,00 | +0,82 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 595,00 | +1,71 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | +3,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 609,00 | +1,67 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | +0,83 |
Fechamento: 21/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6060 | 21/08/20 |
Euro | US$ | 1,1772 | 21/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 21/08/20 | 120.10 | +155 | 890,62 |
DEC20 | 21/08/20 | 119.80 | +85 | 888,39 |
MAR21 | 21/08/20 | 121.60 | +80 | 901,74 |
MAY 21 | 21/08/20 | 122.40 | +75 | 907,67 |
JUL21 | 21/08/20 | 123.05 | +65 | 912,49 |
SEP21 | 21/08/20 | 123.65 | +65 | 916,94 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 21/08/20 | 1,477.00 | +20 | 8.280,06 |
NOV20 | 21/08/20 | 1,406.00 | +21 | 7.882,04 |
JAN21 | 21/08/20 | 1,411.00 | +18 | 7.910,07 |
MAR21 | 21/08/20 | 1,422.00 | +18 | 7.971,73 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 21/08/20 | 119.00 | +100 | 667,11 |
DEC20 | 21/08/20 | 121.75 | +95 | 682,53 |
MAR21 | 21/08/20 | 122.50 | +75 | 686,74 |
MAY21 | 21/08/20 | 124.25 | +35 | 696,55 |