Café em Foco, 02/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/09/2020 | 605,24 | +0,01 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 685,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 670,00 | -0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 660,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 135,50 | -0,51 |
Março/2021 | 135,10 | -1,53 |
Maio/2021 | 134,60 | -0,66 |
Setembro/2021 | 141,50 | -0,35 |
Dezembro/2021 | 140,15 | -0,60 |
Fechamento: 02/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 642,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 620,00 | -0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 610,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 610,00 | -0,81 |
Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 640,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 625,00 | -0,79 |
Fechamento: 01/09/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3570 | 02/09/20 |
Euro | US$ | 1,1838 | 02/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 02/09/20 | 131.50 | -40 | 931,84 |
DEC20 | 02/09/20 | 131.30 | -10 | 930,42 |
MAR21 | 02/09/20 | 131.80 | +5 | 933,97 |
MAY 21 | 02/09/20 | 132.65 | 0 | 939,99 |
JUL21 | 02/09/20 | 133.45 | 0 | 945,66 |
SEP21 | 02/09/20 | 134.10 | 0 | 950,26 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 02/09/20 | 1,530.00 | -24 | 8.196,21 |
NOV20 | 02/09/20 | 1,440.00 | -23 | 7.714,08 |
JAN21 | 02/09/20 | 1,448.00 | -23 | 7.756,94 |
MAR21 | 02/09/20 | 1,460.00 | -23 | 7.821,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 02/09/20 | 136.00 | -500 | 728,55 |
DEC20 | 02/09/20 | 135.00 | -20 | 723,20 |
MAR21 | 02/09/20 | 135.10 | -210 | 723,73 |
MAY21 | 02/09/20 | 134.60 | -90 | 721,05 |
por saca 60,5 kg