Café em Foco, 18/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
18/09/2020 | 544,82 | -1,69 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 590,00 | -1,67 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 580,00 | +1,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | -0,84 |
Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | -3,23 |
Fechamento: 18/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 119,00 | -3,17 |
Março/2021 | 120,10 | -3,92 |
Setembro/2021 | 127,10 | -2,79 |
Dezembro/2021 | 126,00 | -2,55 |
Fechamento: 18/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 547,00 | -1,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 530,00 | -1,85 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | -0,92 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 540,00 | -1,82 |
Varginha/MG (Minasul) | 560,00 | -1,75 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | -1,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 530,00 | -3,64 |
Fechamento: 18/09/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3770 | 18/09/20 |
Euro | US$ | 1,1856 | 18/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 18/09/20 | 113.60 | -450 | 808,00 |
DEC20 | 18/09/20 | 113.50 | -450 | 807,29 |
MAR21 | 18/09/20 | 115.30 | -435 | 820,09 |
MAY 21 | 18/09/20 | 116.70 | -435 | 830,05 |
JUL21 | 18/09/20 | 118.05 | -435 | 839,65 |
SEP21 | 18/09/20 | 119.20 | -425 | 847,83 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 18/09/20 | 1,456.00 | -30 | 7.828,91 |
NOV20 | 18/09/20 | 1,356.00 | -31 | 7.291,21 |
JAN21 | 18/09/20 | 1,372.00 | -29 | 7.377,24 |
MAR21 | 18/09/20 | 1,386.00 | -27 | 7.452,52 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 18/09/20 | 112.80 | -595 | 606,53 |
DEC20 | 18/09/20 | 118.00 | -445 | 634,49 |
MAR21 | 18/09/20 | 120.25 | -405 | 646,58 |
MAY21 | 18/09/20 | 116.10 | -830 | 624,27 |
por saca 60,5 kg