Café em Foco, 08/12/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/12/2020 | 580,91 | +0,81 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 640,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 660,00 | +0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 645,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 132,60 | 0,08 |
Setembro/2021 | 136,75 | -0,36 |
Dezembro/2021 | 137,75 | -1,25 |
Fechamento: 08/12/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 597,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 600,00 | +0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 595,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | -3,23 |
Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 599,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 600,00 | – |
Fechamento: 08/12/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1270 | 08/12/20 |
Euro | US$ | 1,2114 | 08/12/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 08/12/20 | 117.10 | +15 | 794,17 |
MAR21 | 08/12/20 | 119.25 | +15 | 808,75 |
MAY 21 | 08/12/20 | 120.95 | +15 | 820,28 |
JUL21 | 08/12/20 | 122.45 | +5 | 830,46 |
SEP21 | 08/12/20 | 123.90 | 0 | 840,29 |
DEC21 | 08/12/20 | 125.55 | -10 | 851,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN21 | 08/12/20 | 1,326.00 | -2 | 6.798,40 |
MAR21 | 08/12/20 | 1,345.00 | -5 | 6.895,82 |
MAY21 | 08/12/20 | 1,356.00 | -5 | 6.952,21 |
JUL21 | 08/12/20 | 1,373.00 | -5 | 7.039,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 08/12/20 | 129.20 | +230 | 662,41 |
MAR21 | 08/12/20 | 132.60 | +10 | 679,84 |
MAY21 | 08/12/20 | 133.10 | +210 | 682,40 |
JUL21 | 08/12/20 | 134.50 | +190 | 689,58 |
por saca 60,5 kg