Café em Foco, 02/02/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/02/2021 | 669,70 | -0,37 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 720,00 | -2,70 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 720,00 | +4,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 730,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 740,00 | -1,33 |
Fechamento: 02/02/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2021 | 142,00 | -1,22 |
| Maio/2021 | 143,75 | -1,47 |
| Setembro/2021 | 149,70 | -0,40 |
| Dezembro/2021 | 149,60 | -0,93 |
Fechamento: 02/02/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 677,00 | -2,87 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 660,00 | +4,76 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 690,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 690,00 | -1,43 |
| Varginha/MG (Minasul) | 700,00 | -1,41 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 685,00 | -2,84 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 680,00 | -2,86 |
| Franca/SP (Cocapec) | 690,00 | -1,43 |
Fechamento: 02/02/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3540 | 02/02/21 |
| Euro | US$ | 1,2025 | 02/02/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 02/02/21 | 123.40 | -195 | 873,95 |
| MAY 21 | 02/02/21 | 125.55 | -185 | 889,18 |
| JUL21 | 02/02/21 | 127.50 | -175 | 902,99 |
| SEP21 | 02/02/21 | 129.35 | -170 | 916,09 |
| DEC21 | 02/02/21 | 131.25 | -165 | 929,55 |
| MAR22 | 02/02/21 | 132.95 | -160 | 941,59 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 02/02/21 | 1,299.00 | -21 | 6.954,85 |
| MAY21 | 02/02/21 | 1,318.00 | -18 | 7.056,57 |
| JUL21 | 02/02/21 | 1,331.00 | -16 | 7.126,17 |
| SEP21 | 02/02/21 | 1,349.00 | -11 | 7.222,55 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 02/02/21 | 142.00 | -175 | 760,27 |
| MAY21 | 02/02/21 | 143.75 | -215 | 769,64 |
| JUL21 | 02/02/21 | 143.70 | -230 | 769,37 |
| SEP21 | 02/02/21 | 149.70 | -60 | 801,49 |
por saca 60,5 kg

















