Café em Foco, 04/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 04/03/2021 | 738,50 | -1,21 | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 809,00 | -2,53 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 788,00 | -2,48 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 800,00 | -0,62 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 850,00 | 0,00 | 
Fechamento: 04/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Maio/2021 | 150,40 | 0,10 | 
| Setembro/2021 | 155,70 | -0,48 | 
| Dezembro/2021 | 158,45 | 0,22 | 
| Setembro/2022 | 156,50 | 0,06 | 
Fechamento: 04/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 758,00 | -2,45 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 728,00 | -2,67 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | -0,66 | 
| Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | – | 
| Varginha/MG (Minasul) | 785,00 | 0,00 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 751,00 | -1,31 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 710,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 760,00 | -1,30 | 
Fechamento: 04/03/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6580 | 04/03/21 | 
| Euro | US$ | 1,2038 | 04/03/21 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 04/03/21 | 128.40 | -275 | 961,00 | 
| MAY 21 | 04/03/21 | 132.15 | -65 | 989,06 | 
| JUL21 | 04/03/21 | 134.05 | -70 | 1.003,28 | 
| SEP21 | 04/03/21 | 135.85 | -65 | 1.016,76 | 
| DEC21 | 04/03/21 | 137.45 | -65 | 1.028,73 | 
| MAR22 | 04/03/21 | 138.80 | -65 | 1.038,84 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 04/03/21 | 1,385.00 | -20 | 7.836,33 | 
| MAY21 | 04/03/21 | 1,406.00 | -20 | 7.955,15 | 
| JUL21 | 04/03/21 | 1,427.00 | -19 | 8.073,97 | 
| SEP21 | 04/03/21 | 1,442.00 | -17 | 8.158,84 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 04/03/21 | 149.00 | +295 | 843,04 | 
| MAY21 | 04/03/21 | 149.55 | -70 | 846,15 | 
| JUL21 | 04/03/21 | 149.35 | -95 | 845,02 | 
| SEP21 | 04/03/21 | 155.70 | -75 | 880,95 | 
por saca 60,5 kg









