Café em Foco, 05/03/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 05/03/2021 | 735,85 | -0,36 | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 804,00 | -0,62 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 785,00 | -0,38 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 800,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 820,00 | -3,53 | 
Fechamento: 05/03/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Março/2021 | 148,00 | 3,93 | 
| Maio/2021 | 146,40 | -2,66 | 
| Setembro/2021 | 153,00 | -1,73 | 
| Dezembro/2021 | 155,00 | -2,18 | 
Fechamento: 05/03/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 752,00 | -0,79 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 725,00 | -0,41 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 750,00 | 0,00 | 
| Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 755,00 | -3,82 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 741,00 | -1,33 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 710,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 760,00 | 0,00 | 
Fechamento: 05/03/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6830 | 05/03/21 | 
| Euro | US$ | 1,1909 | 05/03/21 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 05/03/21 | 128.75 | 35 | 967,87 | 
| MAY 21 | 05/03/21 | 128.85 | -330 | 968,63 | 
| JUL21 | 05/03/21 | 130.85 | -320 | 983,66 | 
| SEP21 | 05/03/21 | 132.65 | -320 | 997,19 | 
| DEC21 | 05/03/21 | 134.40 | -305 | 1.010,35 | 
| MAR22 | 05/03/21 | 135.90 | -290 | 1.021,62 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 05/03/21 | 1,360.00 | -25 | 7.728,88 | 
| MAY21 | 05/03/21 | 1,381.00 | -25 | 7.848,22 | 
| JUL21 | 05/03/21 | 1,400.00 | -27 | 7.956,20 | 
| SEP21 | 05/03/21 | 1,415.00 | -27 | 8.041,45 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR21 | 05/03/21 | 148.00 | -100 | 841,08 | 
| MAY21 | 05/03/21 | 146.40 | -315 | 831,99 | 
| JUL21 | 05/03/21 | 145.10 | -425 | 824,60 | 
| SEP21 | 05/03/21 | 153.00 | -270 | 869,50 | 
por saca 60,5 kg







