Café em Foco, 30/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 30/04/2021 | 782,59 | -0,79 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 850,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 832,00 | +1,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 825,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 850,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2021 | 162,30 | -0,43 |
| Setembro/2021 | 168,20 | -0,47 |
| Dezembro/2021 | 171,15 | -0,78 |
| Março/2022 | 172,35 | -0,66 |
| Setembro/2022 | 168,85 | -0,94 |
Fechamento: 30/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 807,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 787,00 | +1,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 795,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 800,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 815,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 812,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 755,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 810,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4320 | 30/04/21 |
| Euro | US$ | 1,2029 | 30/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY 21 | 30/04/21 | 139.95 | -145 | 1.005,60 |
| JUL21 | 30/04/21 | 141.45 | -155 | 1.016,38 |
| SEP21 | 30/04/21 | 143.40 | -150 | 1.030,39 |
| DEC21 | 30/04/21 | 145.75 | -140 | 1.047,28 |
| MAR22 | 30/04/21 | 147.75 | -125 | 1.061,65 |
| MAY22 | 30/04/21 | 148.45 | -120 | 1.066,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 30/04/21 | 1,418.00 | -3 | 7.702,58 |
| JUL21 | 30/04/21 | 1,456.00 | 4 | 7.908,99 |
| SEP21 | 30/04/21 | 1,479.00 | 4 | 8.033,93 |
| NOV21 | 30/04/21 | 1,497.00 | 5 | 8.131,70 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 30/04/21 | 164.25 | 125 | 892,21 |
| JUL21 | 30/04/21 | 166.65 | 0 | 905,24 |
| SEP21 | 30/04/21 | 169.00 | 0 | 918,01 |
| DEC21 | 30/04/21 | 171.75 | -75 | 932,95 |
por saca 60,5 kg

















