Café em Foco, 07/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
07/05/2021 | 820,45 | -0,92 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 885,00 | -1,67 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 850,00 | -0,58 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 870,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 900,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 176,25 | -1,07 |
Setembro/2021 | 180,50 | -0,74 |
Dezembro/2021 | 184,60 | -0,75 |
Março/2022 | 186,30 | -1,14 |
Setembro/2022 | 185,60 | 0,51 |
Fechamento: 07/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 842,00 | -1,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 805,00 | -0,62 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 840,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 830,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 857,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 842,00 | -1,75 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 800,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 845,00 | -0,59 |
Fechamento: 07/05/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2280 | 07/05/21 |
Euro | US$ | 1,2164 | 07/05/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 07/05/21 | 152.30 | -120 | 1.053,25 |
JUL21 | 07/05/21 | 152.90 | -140 | 1.057,39 |
SEP21 | 07/05/21 | 154.80 | -140 | 1.070,53 |
DEC21 | 07/05/21 | 157.25 | -130 | 1.087,48 |
MAR22 | 07/05/21 | 159.35 | -125 | 1.102,00 |
MAY22 | 07/05/21 | 160.15 | -115 | 1.107,53 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 07/05/21 | 1,500.00 | -8 | 7.842,00 |
JUL21 | 07/05/21 | 1,539.00 | -8 | 8.045,89 |
SEP21 | 07/05/21 | 1,561.00 | -8 | 8.160,91 |
NOV21 | 07/05/21 | 1,577.00 | -8 | 8.244,56 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 07/05/21 | 176.25 | -190 | 921,43 |
JUL21 | 07/05/21 | 179.75 | -185 | 939,73 |
SEP21 | 07/05/21 | 181.30 | 0 | 947,84 |
DEC21 | 07/05/21 | 183.50 | -250 | 959,34 |
por saca 60,5 kg