Café em Foco, 10/05/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/05/2021 | 805,98 | -1,76 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 860,00 | -2,82 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 840,00 | -1,18 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 850,00 | -2,30 |
Varginha/MG (Minasul) | 860,00 | -4,44 |
Fechamento: 10/05/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 172,00 | -2,41 |
Setembro/2021 | 178,00 | -1,39 |
Dezembro/2021 | 181,20 | -1,84 |
Fechamento: 10/05/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 817,00 | -2,97 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 795,00 | -1,24 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 820,00 | -2,38 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 830,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 817,00 | -4,67 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 822,00 | -2,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 790,00 | -1,25 |
Franca/SP (Cocapec) | 830,00 | -1,78 |
Fechamento: 10/05/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2320 | 10/05/21 |
Euro | US$ | 1,2168 | 10/05/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 10/05/21 | 147.60 | -470 | 1.021,52 |
JUL21 | 10/05/21 | 148.05 | -485 | 1.024,64 |
SEP21 | 10/05/21 | 150.00 | -480 | 1.038,13 |
DEC21 | 10/05/21 | 152.45 | -480 | 1.055,09 |
MAR22 | 10/05/21 | 154.55 | -480 | 1.069,62 |
MAY22 | 10/05/21 | 155.40 | -475 | 1.075,51 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 10/05/21 | 1,479.00 | -21 | 7.738,13 |
JUL21 | 10/05/21 | 1,518.00 | -21 | 7.942,18 |
SEP21 | 10/05/21 | 1,542.00 | -19 | 8.067,74 |
NOV21 | 10/05/21 | 1,558.00 | -19 | 8.151,46 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 10/05/21 | 172.00 | -425 | 899,90 |
JUL21 | 10/05/21 | 173.35 | -640 | 906,97 |
SEP21 | 10/05/21 | 178.00 | -350 | 931,30 |
DEC21 | 10/05/21 | 181.20 | -230 | 948,04 |
por saca 60,5 kg