Café em Foco, 30/06/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
30/06/2021 | 844,21 | 0,05 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 925,00 | +0,54 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 870,00 | +0,58 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 885,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 915,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 191,00 | -0,34 |
Dezembro/2021 | 195,45 | -0,26 |
Março/2022 | 199,00 | 0,00 |
Setembro/2022 | 194,70 | -0,84 |
Fechamento: 30/06/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 872,00 | +0,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 840,00 | +0,60 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 855,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 850,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 860,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 869,00 | +0,58 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 830,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 860,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/06/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9730 | 30/06/21 |
Euro | US$ | 1,1846 | 30/06/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 30/06/21 | 159.35 | -35 | 1.048,25 |
SEP21 | 30/06/21 | 159.75 | -45 | 1.050,88 |
DEC21 | 30/06/21 | 162.65 | -45 | 1.069,96 |
MAR22 | 30/06/21 | 165.30 | -40 | 1.087,39 |
MAY22 | 30/06/21 | 166.55 | -40 | 1.095,61 |
JUL22 | 30/06/21 | 167.50 | -40 | 1.101,86 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 30/06/21 | 1,721.00 | 30 | 8.558,53 |
SEP21 | 30/06/21 | 1,705.00 | 30 | 8.478,97 |
NOV21 | 30/06/21 | 1,712.00 | 22 | 8.513,78 |
JAN22 | 30/06/21 | 1,716.00 | 19 | 8.533,67 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 30/06/21 | 188.80 | 140 | 938,90 |
SEP21 | 30/06/21 | 191.00 | -110 | 949,84 |
DEC21 | 30/06/21 | 195.45 | -55 | 971,97 |
MAR22 | 30/06/21 | 199.00 | 0 | 989,63 |
por saca 60,5 kg