Sul de MG chega a 1,2 milhão de pessoas imunizadas com pelo menos a 1ª dose
Novas 104.674 mil vacinas contra Covid-19 foram aplicadas esta semana no Sul de MG e a região chegou a 1.208.144 pessoas imunizadas com pelo menos a 1ª dose. O número representa 41,03% população da região. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e foram divulgados nesta sexta-feira (16).
A região contabiliza 399.399 pessoas que já receberam as duas doses do imunizante (ou a dose única da Jenssen), o que corresponde a 13,46% da população com a imunização Contra a Covid-19 completa.
O ritmo da vacinação voltou a subir esta semana. Foram ao todo mais 104.674 doses aplicadas na região, sendo 89.097 referentes à 1ª dose.
- Esta semana: +104.674 doses aplicadas
- Há 1 semana: +90.646 doses aplicadas
- Há 2 semanas: +85.494 doses aplicadas
- Há 3 semanas: +105.746 doses aplicadas
Conforme os dados da SES-MG, o Sul de Minas tem 1.208.144 pessoas que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina, o que corresponde a 41,03% população. Já outras 399.399 pessoas receberam as duas doses, o que corresponde a 13,56% da população.
Avanço da Vacinação contra a Covid-19 no Sul de Minas
Data | Doses aplicadas | Vacinados 1ª dose | % da população | Imunização completa | % da população |
Em 29/01 | 18.930 | 18.930 | 0,64% | Não informado | Não informado |
Em 05/02 | 35.961 | 35.961 | 1,22% | Não informado | Não informado |
Em 12/02 | 56.980 | 56.980 | 1,94% | Não informado | Não informado |
Em 19/02 | 89.045 | 64.410 | 2,19% | 24.635 | 0,84% |
Em 26/02 | 111.427 | 78.828 | 2,68% | 32.599 | 1,11% |
Em 05/03 | 138.631 | 92.394 | 3,14% | 46.237 | 1,57% |
Em 12/03 | 179.231 | 123.042 | 4,18% | 56.189 | 1,91% |
Em 19/03 | 203.003 | 141.807 | 4,82% | 61.196 | 2,08% |
Em 26/03 | 243.621 | 175.571 | 5,96% | 68.050 | 2,31% |
Em 02/04 | 335.591 | 252.107 | 8,56% | 83.484 | 2,84% |
Em 09/04 | 439.308 | 337.117 | 11,45% | 102.191 | 3,47% |
Em 16/04 | 512.691 | 373.989 | 12,70% | 138.702 | 4,71% |
Em 23/04 | 591.945 | 405.665 | 13,78% | 186.280 | 6,33% |
Em 30/04 | 707.498 | 463.582 | 15,74% | 243.916 | 8,28% |
Em 07/05 | 815.490 | 524.617 | 17,82% | 290.873 | 9,88% |
Em 14/05 | 890.159 | 581.977 | 19,76% | 308.182 | 10,47% |
Em 21/05 | 972.847 | 646.133 | 21,94% | 326.714 | 11,10% |
Em 28/05 | 1.011.950 | 680.515 | 23,11% | 331.435 | 11,26% |
Em 04/06 | 1.035.396 | 698.555 | 23,7% | 336.841 | 11,4% |
Em 11/06 | 1.127.124 | 773.308 | 26,26% | 353.816 | 12,02% |
Em 18/06 | 1.226.257 | 860.805 | 29,23% | 365.452 | 12,41% |
Em 25/06 | 1.332.003 | 961.810 | 32,66% | 370.193 | 12,57% |
Em 02/07 | 1.417.497 | 1.041.269 | 35,36% | 376.228 | 12,78% |
Em 09/07 | 1.502.869 | 1.119.047 | 38% | 383.822 | 13,03% |
Em 16/07 | 1.607.543 | 1.208.144 | 41,03% | 399.399 | 13,56 |
Cidades com mais vacinados na 1ª dose:
- Poços de Caldas: 73.445
- Pouso Alegre: 64.825
- Varginha: 53.687
- Passos: 51.751
- Itajubá: 43.087
Cidades com mais pessoas com a imunização completa (2ª dose ou dose única):
- Poços de Caldas: 24.717
- Pouso Alegre: 23.177
- Varginha: 16.098
- Passos: 14.276
- Lavras: 13.510
Cidades onde a vacinação está mais adiantada (em proporção da população):
1ª DOSE
- Passa-Vinte: 70.51%
- Natercia: 68,91%
- Dom Viçoso: 63,63%
- Senador José Bento: 62,35%
- Fama: 60,90%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- Fama: 25,17%
- Natercia: 22,63%
- Senador José Bento: 22,45%
- Carvalhópolis: 21,18%
- Aiuruoca: 21,02%
Cidades onde a vacinação está mais atrasada (em proporção da população), conforme dados da SES-MG:
1ª DOSE
- Santa Rita do Sapucaí: 29,85%
- Cambuí: 30,16%
- Sapucaí-Mirim: 32,06%
- Santo Antonio do Amparo: 32,41%
- Monte Sião: 33,18%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- São Tomé das Letras: 8,92%
- São Bento do Abade: 9,35%
- Santa Rita do Sapucaí: 9,42%
- Extrema: 10,17%
- Carmo de Minas: 10,21%
Fonte: G1 Sul de Minas