Café em Foco, 02/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/08/2021 | 966,05 | -4,77 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.020,00 | -3,77 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.035,00 | -0,48 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.050,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | +4,00 |
Fechamento: 02/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 207,60 | -4,29 |
Dezembro/2021 | 215,35 | -3,78 |
Março/2022 | 217,00 | -4,24 |
Setembro/2022 | 213,30 | -3,96 |
Fechamento: 02/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 967,00 | -3,97 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 980,00 | -0,51 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 990,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 990,00 | -1,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 985,00 | -6,19 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.012,00 | – |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 980,00 | -2,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 980,00 | -2,00 |
Fechamento: 02/08/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1650 | 02/08/21 |
Euro | US$ | 1,1872 | 02/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 02/08/21 | 172.80 | -675 | 1.180,61 |
DEC21 | 02/08/21 | 175.75 | -670 | 1.200,77 |
MAR22 | 02/08/21 | 178.25 | -640 | 1.217,85 |
MAY22 | 02/08/21 | 179.50 | -615 | 1.226,39 |
JUL22 | 02/08/21 | 180.25 | -590 | 1.231,52 |
SEP22 | 02/08/21 | 180.85 | -550 | 1.235,61 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 02/08/21 | 1,753.00 | -33 | 9.054,25 |
NOV21 | 02/08/21 | 1,766.00 | -35 | 9.121,39 |
JAN22 | 02/08/21 | 1,756.00 | -31 | 9.069,74 |
MAR22 | 02/08/21 | 1,749.00 | -32 | 9.033,59 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 02/08/21 | 208.75 | -1075 | 1.078,19 |
DEC21 | 02/08/21 | 216.50 | -1065 | 1.118,22 |
MAR22 | 02/08/21 | 217.00 | -960 | 1.120,81 |
MAY22 | 02/08/21 | 215.10 | -815 | 1.110,99 |
por saca 60,5 kg