Sul de Minas tem 57,53% da população vacinada na 1ª dose e 23,20% com imunização completa
O Sul de Minas voltou a bater recorde nesta semana de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), mais 190.379 pessoas foram imunizadas nesta semana na região. É o melhor número desde o início da vacinação em janeiro.
Com os novos dados, o Sul de Minas tem agora 57,53% da população imunizada com a 1ª dose da vacina e 23,20% da população com a imunização completa.
- Esta semana: +190.379 doses aplicadas
- Há 1 semana: +175.702 doses aplicadas
- Há 2 semanas: +159.092 doses aplicadas
Conforme os dados da SES-MG, o Sul de Minas tem 1.694.134 pessoas que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina, o que corresponde a 57,53% população. Já outras 683.043 pessoas receberam a imunização completa, o que corresponde a 23,20% da população.
Avanço da Vacinação contra a Covid-19 no Sul de Minas
Data | Doses aplicadas | Vacinados 1ª dose | % da população | Imunização completa | % da população |
Em 29/01 | 18.930 | 18.930 | 0,64% | Não informado | Não informado |
Em 05/02 | 35.961 | 35.961 | 1,22% | Não informado | Não informado |
Em 12/02 | 56.980 | 56.980 | 1,94% | Não informado | Não informado |
Em 19/02 | 89.045 | 64.410 | 2,19% | 24.635 | 0,84% |
Em 26/02 | 111.427 | 78.828 | 2,68% | 32.599 | 1,11% |
Em 05/03 | 138.631 | 92.394 | 3,14% | 46.237 | 1,57% |
Em 12/03 | 179.231 | 123.042 | 4,18% | 56.189 | 1,91% |
Em 19/03 | 203.003 | 141.807 | 4,82% | 61.196 | 2,08% |
Em 26/03 | 243.621 | 175.571 | 5,96% | 68.050 | 2,31% |
Em 02/04 | 335.591 | 252.107 | 8,56% | 83.484 | 2,84% |
Em 09/04 | 439.308 | 337.117 | 11,45% | 102.191 | 3,47% |
Em 16/04 | 512.691 | 373.989 | 12,70% | 138.702 | 4,71% |
Em 23/04 | 591.945 | 405.665 | 13,78% | 186.280 | 6,33% |
Em 30/04 | 707.498 | 463.582 | 15,74% | 243.916 | 8,28% |
Em 07/05 | 815.490 | 524.617 | 17,82% | 290.873 | 9,88% |
Em 14/05 | 890.159 | 581.977 | 19,76% | 308.182 | 10,47% |
Em 21/05 | 972.847 | 646.133 | 21,94% | 326.714 | 11,10% |
Em 28/05 | 1.011.950 | 680.515 | 23,11% | 331.435 | 11,26% |
Em 04/06 | 1.035.396 | 698.555 | 23,7% | 336.841 | 11,4% |
Em 11/06 | 1.127.124 | 773.308 | 26,26% | 353.816 | 12,02% |
Em 18/06 | 1.226.257 | 860.805 | 29,23% | 365.452 | 12,41% |
Em 25/06 | 1.332.003 | 961.810 | 32,66% | 370.193 | 12,57% |
Em 02/07 | 1.417.497 | 1.041.269 | 35,36% | 376.228 | 12,78% |
Em 09/07 | 1.502.869 | 1.119.047 | 38% | 383.822 | 13,03% |
Em 16/07 | 1.607.543 | 1.208.144 | 41,03% | 399.399 | 13,56% |
Em 23/07 | 1.733.864 | 1.298.353 | 44,09% | 435.511 | 14,73% |
Em 30/07 | 1.852.004 | 1.373.045 | 46,63% | 478.959 | 16,27% |
Em 06/08 | 2.011.096 | 1.458.091 | 49,52% | 553.005 | 18,78% |
Em 13/08 | 2.186.798 | 1.559.550 | 52,96% | 627.248 | 21,30% |
Em 20/08 | 2.377.177 | 1.694.134 | 57,53% | 683.043 | 23,20% |
Cidades com mais vacinados na 1ª dose:
- Poços de Caldas: 100.965
- Pouso Alegre: 89.354
- Varginha: 75.043
- Passos: 71.396
- Lavras: 62.010
Cidades com mais pessoas com a imunização completa (2ª dose ou dose única):
- Poços de Caldas: 42.262
- Pouso Alegre: 33.997
- Varginha: 28.347
- Passos: 26.607
- Itajubá: 23.842
Cidades onde a vacinação está mais adiantada (em proporção da população):
1ª DOSE
- Passa Vinte: 88,13%
- Senador José Bento: 84,53%
- Natércia: 82,04%
- Dom Viçoso: 80,11%
- Fama: 78,16%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- Senador José Bento: 40,04%
- Passa Vinte: 37,86%
- Alagoa: 37,15%
- São Pedro da União: 35,81%
- Natércia: 35,45%
Cidades onde a vacinação está mais atrasada (em proporção da população), conforme dados da SES-MG:
1ª DOSE
- Luminárias: 41,19%
- Ibiraci: 43,37%
- Piranguinho: 47,93%
- São Bento Abade: 48,05%
- Conceição Aparecida: 48,08%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- Luminárias: 11,42%
- São Bento Abade: 16,26%
- Sapucaí-mirim: 16,53%
- São José da Barra: 17,61%
- Conceição dos Ouros: 17,77%
Fonte: G1 Sul de Minas