Café em Foco, 10/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/09/2021 | 1.073,90 | 0,45 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.147,00 | -0,43 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.200,00 | +0,84 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | +3,20 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.110,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 225,20 | -0,71 |
| Março/2022 | 230,70 | 0,26 |
Fechamento: 10/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.077,00 | -0,46 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | +0,95 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.095,00 | -3,10 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.080,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.080,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.073,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.050,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.100,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2670 | 10/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1820 | 10/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 10/09/21 | 185.60 | 60 | 1.293,11 |
| DEC21 | 10/09/21 | 188.05 | 60 | 1.310,18 |
| MAR22 | 10/09/21 | 190.75 | 55 | 1.328,99 |
| MAY22 | 10/09/21 | 191.80 | 60 | 1.336,31 |
| JUL22 | 10/09/21 | 192.45 | 60 | 1.340,84 |
| SEP22 | 10/09/21 | 192.90 | 55 | 1.343,97 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 10/09/21 | 2,048.00 | -2 | 10.786,82 |
| NOV21 | 10/09/21 | 2,048.00 | -2 | 10.786,82 |
| JAN22 | 10/09/21 | 2,038.00 | 0 | 10.734,15 |
| MAR22 | 10/09/21 | 1,993.00 | 6 | 10.497,13 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 10/09/21 | 219.40 | -60 | 1.155,58 |
| DEC21 | 10/09/21 | 225.25 | -280 | 1.186,39 |
| MAR22 | 10/09/21 | 230.70 | -30 | 1.215,10 |
| MAY22 | 10/09/21 | 232.00 | -350 | 1.221,94 |
por saca 60,5 kg


















