Café em Foco, 21/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/09/2021 | 1.063,40 | 0,06% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.141,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.190,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.135,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.115,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 220,50 | +0,32 |
| Março/2022 | 224,95 | +0,42 |
| Maio/2022 | 225,95 | -2,06 |
| Setembro/2022 | 222,75 | -1,22 |
Fechamento: 21/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.072,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | -0,94 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.095,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.080,00 | +0,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.075,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.071,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.100,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2850 | 21/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1723 | 21/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 21/09/21 | 183.35 | 75 | 1.281,80 |
| MAR22 | 21/09/21 | 186.15 | 75 | 1.301,37 |
| MAY22 | 21/09/21 | 187.30 | 70 | 1.309,41 |
| JUL22 | 21/09/21 | 188.10 | 70 | 1.315,01 |
| SEP22 | 21/09/21 | 188.60 | 65 | 1.318,50 |
| DEC22 | 21/09/21 | 189.25 | 65 | 1.323,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 21/09/21 | 2,160.00 | 8 | 11.415,60 |
| NOV21 | 21/09/21 | 2,160.00 | 8 | 11.415,60 |
| JAN22 | 21/09/21 | 2,122.00 | -1 | 11.214,77 |
| MAR22 | 21/09/21 | 2,057.00 | -2 | 10.871,25 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 21/09/21 | 217.40 | -505 | 1.148,96 |
| DEC21 | 21/09/21 | 221.50 | 270 | 1.170,63 |
| MAR22 | 21/09/21 | 225.50 | 220 | 1.191,77 |
| MAY22 | 21/09/21 | 225.95 | -475 | 1.194,15 |
por saca 60,5 kg

















