Café em Foco, 05/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1.730,24 | 0,02 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.873,00 | +1,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.940,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 392,00 | 0,10 |
| Dezembro/2026 | 372,50 | 1,11 |
| Março/2027 | 369,50 | 0,82 |
Fechamento: 05/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.801,00 | -0,94 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.790,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +1,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.831,00 | +0,83 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | +0,55 |
Fechamento: 05/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1290 | 05/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1545 | 05/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 05/08/26 | 326.90 | 280 | 2.217,90 |
| DEC26 | 05/08/26 | 311.45 | 265 | 2.113,08 |
| MAR27 | 05/08/26 | 302.35 | 265 | 2.051,34 |
| MAY27 | 05/08/26 | 299.95 | 215 | 2.035,05 |
| JUL27 | 05/08/26 | 298.40 | 150 | 2.024,54 |
| SEP27 | 05/08/26 | 296.70 | 80 | 2.013,00 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 05/08/26 | 3,891.00 | 37 | 19.956,94 |
| NOV26 | 05/08/26 | 3,884.00 | 31 | 19.921,04 |
| JAN27 | 05/08/26 | 3,859.00 | 35 | 19.792,81 |
| MAR27 | 05/08/26 | 3,826.00 | 34 | 19.623,55 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 05/08/26 | 395.50 | 350 | 2.028,52 |
| DEC26 | 05/08/26 | 374.55 | 205 | 1.921,07 |
| MAR27 | 05/08/26 | 370.00 | 5 | 1.897,73 |
| SEP27 | 05/08/26 | 343.55 | 710 | 1.762,07 |
por saca 60,5 kg


















