Café em Foco, 27/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 27/09/2021 | 1.105,09 | -0,59% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.200,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.260,00 | +0,80 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.200,00 | +0,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | +0,85 |
Fechamento: 27/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 233,85 | 0,39 |
| Março/2022 | 236,50 | 0,21 |
| Setembro/2022 | 237,30 | 0,25 |
| Dezembro/2022 | 234,00 | 2,93 |
Fechamento: 27/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.127,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.110,00 | +0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.155,00 | +0,87 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.120,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | +0,88 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.122,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.110,00 | +1,83 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.150,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3780 | 27/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1700 | 27/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 27/09/21 | 193.65 | -70 | 1.377,63 |
| MAR22 | 27/09/21 | 196.45 | -70 | 1.397,55 |
| MAY22 | 27/09/21 | 197.55 | -65 | 1.405,37 |
| JUL22 | 27/09/21 | 198.10 | -55 | 1.409,29 |
| SEP22 | 27/09/21 | 198.45 | -55 | 1.411,78 |
| DEC22 | 27/09/21 | 198.90 | -50 | 1.414,98 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 27/09/21 | 2,121.00 | -27 | 11.406,74 |
| JAN22 | 27/09/21 | 2,115.00 | -14 | 11.374,47 |
| MAR22 | 27/09/21 | 2,069.00 | -9 | 11.127,08 |
| MAY22 | 27/09/21 | 2,048.00 | -8 | 11.014,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 27/09/21 | 233.00 | 0 | 1.253,07 |
| MAR22 | 27/09/21 | 236.05 | -70 | 1.269,48 |
| MAY22 | 27/09/21 | 240.15 | 405 | 1.291,53 |
| JUL22 | 27/09/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















