Café em Foco, 05/10/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/10/2021 | 1.149,79 | -2,64% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.222,00 | -3,55 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | -0,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.285,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.210,00 | -3,97 |
Fechamento: 05/10/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 231,50 | -3,96 |
| Março/2022 | 235,25 | -4,51 |
| Setembro/2022 | 235,10 | -4,47 |
Fechamento: 05/10/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.152,00 | -3,84 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.200,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.240,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.150,00 | -4,17 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.170,00 | -4,88 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.152,00 | -3,84 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.140,00 | -3,39 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.180,00 | -4,07 |
Fechamento: 05/10/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4850 | 05/10/21 |
| Euro | US$ | 1,1607 | 05/10/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 05/10/21 | 191.90 | -845 | 1.392,34 |
| MAR22 | 05/10/21 | 194.85 | -840 | 1.413,75 |
| MAY22 | 05/10/21 | 196.00 | -840 | 1.422,09 |
| JUL22 | 05/10/21 | 196.55 | -835 | 1.426,08 |
| SEP22 | 05/10/21 | 196.90 | -840 | 1.428,62 |
| DEC22 | 05/10/21 | 197.30 | -835 | 1.431,52 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 05/10/21 | 2,111.00 | -37 | 11.578,84 |
| JAN22 | 05/10/21 | 2,109.00 | -31 | 11.567,87 |
| MAR22 | 05/10/21 | 2,064.00 | -24 | 11.321,04 |
| MAY22 | 05/10/21 | 2,042.00 | -24 | 11.200,37 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 05/10/21 | 233.00 | -800 | 1.278,01 |
| MAR22 | 05/10/21 | 237.00 | -775 | 1.299,95 |
| MAY22 | 05/10/21 | 234.50 | -1275 | 1.286,23 |
| JUL22 | 05/10/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















