Café em Foco, 13/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
13/01/2022 | 1.495,12 | -0,52% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.570,00 | -1,88 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | -0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | -1,88 |
Fechamento: 13/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 288,25 | -1,40 |
Maio/2022 | 288,00 | -1,37 |
Setembro/2022 | 286,20 | -2,14 |
Dezembro/2022 | 287,00 | -0,33 |
Fechamento: 13/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.480,00 | -1,99 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.460,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.530,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.490,00 | -0,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | -1,96 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.498,00 | -1,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | -1,94 |
Fechamento: 13/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5290 | 13/01/22 |
Euro | US$ | 1,1460 | 13/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 13/01/22 | 237.00 | -385 | 1.733,36 |
MAY22 | 13/01/22 | 236.95 | -370 | 1.733,00 |
JUL22 | 13/01/22 | 236.05 | -370 | 1.726,41 |
SEP22 | 13/01/22 | 235.15 | -365 | 1.719,83 |
DEC22 | 13/01/22 | 233.60 | -360 | 1.708,49 |
MAR23 | 13/01/22 | 232.80 | -355 | 1.702,64 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 13/01/22 | 2,341.00 | -46 | 12.943,39 |
MAR22 | 13/01/22 | 2,237.00 | -45 | 12.368,37 |
MAY22 | 13/01/22 | 2,202.00 | -31 | 12.174,86 |
JUL22 | 13/01/22 | 2,192.00 | -29 | 12.119,57 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 13/01/22 | 289.00 | -395 | 1.595,67 |
MAY22 | 13/01/22 | 288.00 | -400 | 1.592,35 |
JUL22 | 13/01/22 | 287.40 | -490 | 1.589,03 |
SEP22 | 13/01/22 | 286.20 | -625 | 1.582,40 |
por saca 60,5 kg