Café em Foco, 06/07/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/07/2022 | 1.362,90 | 0,50% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | +0,35 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.490,00 | +0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.410,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.450,00 | -0,68 |
Fechamento: 06/07/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 269,65 | -0,77 |
| Dezembro/2022 | 268,00 | -1,00 |
| Março/2023 | 267,30 | -0,76 |
| Setembro/2023 | 251,90 | -0,02 |
Fechamento: 06/07/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.375,00 | +0,36 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.380,00 | +0,73 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.375,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.360,00 | -1,45 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.380,00 | +0,73 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.390,00 | -0,71 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.415,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.370,00 | -0,72 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.400,00 | +1,45 |
Fechamento: 06/07/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4240 | 06/07/22 |
| Euro | US$ | 1,0169 | 06/07/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 06/07/22 | 222.50 | -215 | 1.596,41 |
| SEP22 | 06/07/22 | 219.20 | -185 | 1.572,73 |
| DEC22 | 06/07/22 | 216.25 | -180 | 1.551,57 |
| MAR23 | 06/07/22 | 213.45 | -170 | 1.531,48 |
| MAY23 | 06/07/22 | 211.65 | -170 | 1.518,56 |
| JUL23 | 06/07/22 | 210.10 | -160 | 1.507,44 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 06/07/22 | 1,944.00 | -2 | 10.544,26 |
| SEP22 | 06/07/22 | 1,955.00 | -6 | 10.603,92 |
| NOV22 | 06/07/22 | 1,956.00 | -6 | 10.609,34 |
| JAN23 | 06/07/22 | 1,951.00 | -7 | 10.582,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 06/07/22 | 276.25 | -285 | 1.498,38 |
| SEP22 | 06/07/22 | 270.50 | -250 | 1.467,19 |
| DEC22 | 06/07/22 | 268.00 | -270 | 1.453,63 |
| MAR23 | 06/07/22 | 267.30 | -205 | 1.449,84 |
por saca 60,5 kg

















