Café em Foco, 03/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/08/2022 | 1.304,31 | 2,54% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.385,00 | +2,21 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.440,00 | +0,70 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.350,00 | +1,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.400,00 | +1,45 |
Fechamento: 03/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 258,60 | 2,17 |
Dezembro/2022 | 255,40 | 2,69 |
Setembro/2023 | 241,50 | 3,05 |
Fechamento: 03/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.300,00 | +1,96 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | +4,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.280,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +2,33 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.360,00 | +1,12 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.310,00 | +0,77 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +2,31 |
Fechamento: 03/08/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2790 | 03/08/22 |
Euro | US$ | 1,0143 | 03/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 03/08/22 | 214.65 | 475 | 1.498,91 |
DEC22 | 03/08/22 | 211.25 | 455 | 1.475,17 |
MAR23 | 03/08/22 | 206.20 | 410 | 1.439,91 |
MAY23 | 03/08/22 | 202.70 | 370 | 1.415,47 |
JUL23 | 03/08/22 | 200.95 | 370 | 1.403,25 |
SEP23 | 03/08/22 | 199.65 | 390 | 1.394,17 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 03/08/22 | 2,026.00 | -1 | 10.695,25 |
NOV22 | 03/08/22 | 2,023.00 | 3 | 10.679,42 |
JAN23 | 03/08/22 | 1,995.00 | 0 | 10.531,61 |
MAR23 | 03/08/22 | 1,975.00 | -4 | 10.426,03 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP22 | 03/08/22 | 258.80 | 555 | 1.366,21 |
DEC22 | 03/08/22 | 255.40 | 640 | 1.348,26 |
MAR23 | 03/08/22 | 252.10 | 540 | 1.330,84 |
MAY23 | 03/08/22 | 241.50 | 715 | 1.274,88 |
por saca 60,5 kg