Café em Foco, 08/08/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/08/2023 | 846,65 | -0,86% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 925,00 | -1,07 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 890,00 | -3,26 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 930,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 920,00 | -1,08 |
Fechamento: 08/08/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2023 | 193,60 | -1,22 |
| Dezembro/2023 | 194,00 | -1,27 |
| Março/2024 | 195,20 | -0,91 |
| Setembro/2024 | 191,35 | -1,52 |
Fechamento: 08/08/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 850,00 | -1,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 850,00 | -3,41 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 865,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 890,00 | -1,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 840,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 860,00 | -1,15 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 889,00 | -1,11 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 860,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 860,00 | -2,27 |
Fechamento: 08/08/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,8980 | 08/08/23 |
| Euro | US$ | 1,0948 | 08/08/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 08/08/23 | 161.35 | -260 | 1.045,40 |
| DEZ23 | 08/08/23 | 160.85 | -260 | 1.042,16 |
| MAR24 | 08/08/23 | 162.00 | -260 | 1.049,61 |
| MAY24 | 08/08/23 | 162.95 | -250 | 1.055,77 |
| JUL24 | 08/08/23 | 163.65 | -245 | 1.060,30 |
| SEP23 | 08/08/23 | 164.45 | -250 | 1.065,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 08/08/23 | 2,688.00 | 6 | 13.165,82 |
| NOV23 | 08/08/23 | 2,559.00 | 5 | 12.533,98 |
| JAN24 | 08/08/23 | 2,485.00 | 8 | 12.171,53 |
| MAR24 | 08/08/23 | 2,439.00 | 6 | 11.946,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 08/08/23 | 194.40 | -160 | 952,17 |
| DEC23 | 08/08/23 | 194.00 | -200 | 950,21 |
| MAR24 | 08/08/23 | 195.20 | -180 | 956,09 |
| MAY24 | 08/08/23 | 196.00 | -330 | 950,01 |
por saca 60,5 kg


















