Café em Foco, 22/11/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 22/11/2023 | 885,95 | -0,56% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 925,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 980,00 | +1,03 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 940,00 | -3,09 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 940,00 | 0,00 | 
Fechamento: 22/11/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 209,65 | +0,55 | 
| Março/2024 | 205,85 | -0,02 | 
| Setembro/2024 | 198,70 | -2,45 | 
Fechamento: 22/11/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 890,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 900,00 | +1,12 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 890,00 | -3,26 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 920,00 | -1,08 | 
| Machado/MG (Coopama) | 890,00 | -1,11 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 900,00 | 0,00 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 906,00 | +1,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 880,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 900,00 | -2,17 | 
Fechamento: 22/11/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9020 | 22/11/23 | 
| Euro | US$ | 1,0864 | 22/11/23 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| DEC23 | 22/11/23 | 178.65 | 210  | 1.158,43 | 
| MAR24 | 22/11/23 | 169.05 | 50  | 1.096,18 | 
| MAY24 | 22/11/23 | 167.95 | 25  | 1.089,05 | 
| JUL24 | 22/11/23 | 168.60 | 5  | 1.093,26 | 
| SEP23 | 22/11/23 | 169.65 | 0  | 1.100,07 | 
| DEC23 | 22/11/23 | 171.25 | 5  | 1.110,45 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| NOV23 | 22/11/23 | 2,637.00 | -35  | 12.926,57 | 
| JAN24 | 22/11/23 | 2,515.00 | 33  | 12.328,53 | 
| MAR24 | 22/11/23 | 2,439.00 | 18  | 11.955,98 | 
| MAY24 | 22/11/23 | 2,408.00 | 12  | 11.804,02 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| DEC23 | 22/11/23 | 209.65 | 115  | 1.027,70 | 
| MAR24 | 22/11/23 | 205.85 | -5  | 1.009,08 | 
| MAY24 | 22/11/23 | 206.65 | 35  | 1.013,00 | 
| JUL24 | 22/11/23 | 198.70 | -500  | 974,03 | 
por saca 60,5 kg







