Café em Foco, 10/01/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/01/2024 | 980,32 | -0,89% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.006,00 | -1,95 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | -1,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.000,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1015,00 | -2,40 |
Fechamento: 10/01/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2024 | 224,00 | -1,97 |
Setembro/2024 | 217,90 | -2,02 |
Fechamento: 10/01/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 965,00 | -2,03 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 970,00 | -2,02 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 985,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.020,00 | -0,97 |
Machado/MG (Coopama) | 970,00 | -3,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 980,00 | -1,51 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 995,00 | -1,97 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.000,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.000,00 | -1,96 |
Fechamento: 10/01/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8920 | 10/01/24 |
Euro | US$ | 1,0966 | 10/01/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 10/01/24 | 181.15 | -295 | 1.172,25 |
MAY24 | 10/01/24 | 178.95 | -310 | 1.158,01 |
JUL24 | 10/01/24 | 179.15 | -315 | 1.159,30 |
SEP24 | 10/01/24 | 179.90 | -315 | 1.164,16 |
DEC24 | 10/01/24 | 181.10 | -305 | 1.171,92 |
MAR25 | 10/01/24 | 182.70 | -305 | 1.182,28 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 10/01/24 | 3,190.00 | -1 | 15.605,48 |
MAR24 | 10/01/24 | 2,950.00 | 18 | 14.431,40 |
MAY24 | 10/01/24 | 2,845.00 | 15 | 13.917,74 |
JUL24 | 10/01/24 | 2,770.00 | 12 | 13.550,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 10/01/24 | 223.65 | -485 | 1.094,10 |
MAY24 | 10/01/24 | 219.05 | -410 | 1.071,59 |
JUL24 | 10/01/24 | 221.45 | -415 | 1.083,33 |
SEP24 | 10/01/24 | 217.90 | -450 | 1.065,97 |
por saca 60,5 kg