Café em Foco, 21/02/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | 1.019,71 | 0,20% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.077,00 | +1,41 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.080,00 | +0,93 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.060,00 | +0,95 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.070,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/02/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2024 | 236,00 | 0,04 |
| Maio/2024 | 231,00 | 0,00 |
| Setembro/2024 | 228,70 | -0,35 |
| Dezembro/2024 | 228,00 | -0,52 |
Fechamento: 21/02/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.024,00 | +1,49 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.040,00 | +0,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.050,00 | +0,96 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.060,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.030,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.050,00 | +1,45 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.050,00 | 0,00 |
Fechamento: 21/02/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9380 | 21/02/24 |
| Euro | US$ | 1,0803 | 21/02/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 21/02/24 | 198.35 | 675 | 1.295,25 |
| MAY24 | 21/02/24 | 188.10 | 185 | 1.228,67 |
| JUL24 | 21/02/24 | 186.65 | 160 | 1.219,20 |
| SEP24 | 21/02/24 | 186.35 | 135 | 1.217,28 |
| DEC24 | 21/02/24 | 186.55 | 145 | 1.218,54 |
| MAR25 | 21/02/24 | 186.80 | 155 | 1.220,18 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 21/02/24 | 3,252.00 | 4 | 16.058,38 |
| MAY24 | 21/02/24 | 3,177.00 | 31 | 15.688,03 |
| JUL24 | 21/02/24 | 3,112.00 | 30 | 15.367,06 |
| SEP24 | 21/02/24 | 3,051.00 | 31 | 15.065,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 21/02/24 | 236.00 | 10 | 1.165,37 |
| MAY24 | 21/02/24 | 231.00 | 0 | 1.140,68 |
| JUL24 | 21/02/24 | 231.50 | 210 | 1.143,15 |
| SEP24 | 21/02/24 | 228.50 | -100 | 1.128,33 |
por saca 60,5 kg


















