Café em Foco, 03/04/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | 1.106,64 | 2,90% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.150,00 | +1,77 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.140,00 | +1,79 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.150,00 | +4,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | +4,39 |
Fechamento: 03/04/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2024 | 250,00 | 2,42 |
| Setembro/2024 | 248,00 | 4,11 |
| Dezembro/2024 | 245,70 | 4,26 |
| Dezembro/2025 | 239,40 | 4,40 |
Fechamento: 03/04/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.110,00 | +1,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.090,00 | +1,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | +3,67 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.130,00 | +2,73 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.120,00 | +3,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | +4,55 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.130,00 | +1,80 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.080,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.150,00 | +3,60 |
Fechamento: 03/04/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0410 | 03/04/24 |
| Euro | US$ | 1,0825 | 03/04/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 03/04/24 | 203.60 | 585 | 1.357,65 |
| JUL24 | 03/04/24 | 202.80 | 570 | 1.352,32 |
| SEP24 | 03/04/24 | 202.10 | 570 | 1.347,65 |
| DEC24 | 03/04/24 | 201.25 | 565 | 1.341,98 |
| MAR25 | 03/04/24 | 201.15 | 550 | 1.341,32 |
| MAY25 | 03/04/24 | 200.85 | 510 | 1.339,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 03/04/24 | 3,812.00 | 149 | 19.216,29 |
| JUL24 | 03/04/24 | 3,727.00 | 147 | 18.787,81 |
| SEP24 | 03/04/24 | 3,629.00 | 139 | 18.293,79 |
| NOV24 | 03/04/24 | 3,520.00 | 132 | 17.744,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 03/04/24 | 250.00 | 590 | 1.260,25 |
| JUL24 | 03/04/24 | 245.30 | 795 | 1.236,56 |
| SEP24 | 03/04/24 | 247.50 | 895 | 1.247,65 |
| DEC24 | 03/04/24 | 245.00 | 800 | 1.235,05 |
por saca 60,5 kg


















