Café em Foco, 04/04/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | 1.117,88 | 1,02% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.170,00 | +1,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.160,00 | +1,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.165,00 | +1,30 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/04/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2024 | 251,30 | 0,52 |
| Setembro/2024 | 246,50 | -0,60 |
| Dezembro/2024 | 245,50 | -0,08 |
| Dezembro/2025 | 237,00 | -1,00 |
Fechamento: 04/04/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | +0,90 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.110,00 | +1,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.155,00 | +2,21 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.150,00 | +1,77 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.130,00 | +0,89 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.140,00 | +0,88 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.150,00 | +6,48 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.150,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/04/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0510 | 04/04/24 |
| Euro | US$ | 1,0863 | 04/04/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 04/04/24 | 206.75 | 315 | 1.381,39 |
| JUL24 | 04/04/24 | 205.80 | 300 | 1.375,05 |
| SEP24 | 04/04/24 | 205.00 | 290 | 1.369,70 |
| DEC24 | 04/04/24 | 204.15 | 290 | 1.364,02 |
| MAR25 | 04/04/24 | 204.10 | 295 | 1.363,69 |
| MAY25 | 04/04/24 | 203.80 | 295 | 1.361,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 04/04/24 | 3,766.00 | -46 | 19.022,07 |
| JUL24 | 04/04/24 | 3,698.00 | -29 | 18.678,60 |
| SEP24 | 04/04/24 | 3,604.00 | -25 | 18.203,80 |
| NOV24 | 04/04/24 | 3,504.00 | -16 | 17.698,70 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 04/04/24 | 251.30 | 130 | 1.269,32 |
| JUL24 | 04/04/24 | 256.80 | 1150 | 1.297,10 |
| SEP24 | 04/04/24 | 247.00 | -50 | 1.247,60 |
| DEC24 | 04/04/24 | 245.50 | 50 | 1.240,02 |
por saca 60,5 kg


















